CORSA SU PISTA – CAMP. ITALIANO INDOOR – CATEGORIE R/A/J/S – M/F
TROFEO SKATE ITALIA INDOOR – CATEGORIA R12 – M/F
PESCARA (PE) – 1 – 3 FEBBRAIO 2019
LOCALITA’ – PESCARA (PE)
DATA – 1 – 3 febbraio 2019
ATLETI AMMESSI – Come da Norme per l’attività 2019
ISCRIZIONI – Online dal 8 al 18 gennaio 2019
ATLETI ISCRITTI – L’elenco degli atleti iscritti sarà esposto sul sito federale nella “sezione atleti iscritti.”
ORGANIZZAZIONE – A.S.D. DLF Pescara e – mail: dlfpattina@alice.it
RESPONSABILE ORGANIZZAZIONE – Sig. Giovanni MOSCA – cell. 3933160504
COMMISSARIO DI GARA – Designato dalla FISR: Sig. Giovanni DI EUGENIO
SPEAKER – Designati dalla FISR: Sig.ri Sergio SCIPIONI e Davide TACCHINI
UBICAZIONE DELL’IMPIANTO – Pattinodromo comunale “ex Gesuiti” Via Maestri del Lavoro – 65125 PESCARA
CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO – Pista di m. 175 a curve sopraelevate con pendenza costante e fondo in asfalto a grana fine.
INFORMAZIONI GENERALI – All’interno dell’area sarà predisposta un’area ristoro. Previsione di un’area Camper, di cui saranno fornite ulteriori specifiche a breve.
LOGISTICA
Hotel convenzionati: www.abruzzobooking.it/pattinaggio
Per maggiori informazioni contattare Luigi Amorosi al 3281646402.
GARE PREVISTE
Categoria Ragazzi 12 f/m 1 giro crono atleti contrapposti m. 2000 punti |
|
Categoria Ragazzi f/m 1 giro crono atleti contrapp. m. 3000 punti |
Categoria Allievi f/m 1 giro crono atleti contrapp. m. 1000 sprint m. 3000 punti m. 3000 americana R/A |
Categoria Juniores f/m 1 giro crono atleti contrapp. m. 1000 sprint m. 5000 punti |
Categoria Seniores f/m 1 giro crono atleti contrapp. m. 1000 sprint m. 5000 punti m. 3000 americana J/S |
ORARI PROVA PERCORSO DI GARA
Giovedì 31 gennaio 2019
Ragazzi 12 m/f – Ragazzi m/f | dalle ore 10.00 alle ore 10.40 |
Allievi m/f | dalle ore 10.40 alle ore 11.20 |
Junior m/f | dalle ore 11.20 alle ore 12.00 |
Senior m/f | dalle ore 12.00 alle ore 12.40 |
Ragazzi 12 f – Ragazzi f | dalle ore 15.00 alle ore 15.40 |
Ragazzi 12 m – Ragazzi m | dalle ore 15.40 alle ore 16.20 |
Allievi f | dalle ore 16.20 alle ore 17.00 |
Allievi m | dalle ore 17.00 alle ore 17.40 |
Junior f/m | dalle ore 17.40 alle ore 18.20 |
Senior f/m | dalle ore 18.20 alle ore 19.00 |
Allievi m/f | dalle ore 20.00 alle ore 20.40 |
Junior m/f | dalle ore 20.40 alle ore 21.20 |
Senior m/f | alle ore 21.20 alle ore 22.00 |
PROGRAMMA ORARIO
Venerdì 1 febbraio 2019
ore 8.00 ritrovo Giuria e concorrenti – prove tecniche del percorso | |||
ore 8.35 | – 1 giro cr.atl.contrapp. | R12f | qualificazioni |
a seguire | – 1 giro cr.atl.contrapp. | R12m | qualificazioni |
– 1 giro cr.atl.contrapp. | Rf | qualificazioni | |
– 1 giro cr.atl.contrapp. | Rm | qualificazioni | |
– 1 giro cr.atl.contrapp. | Af | qualificazioni | |
– 1 giro cr.atl.contrapp. | Am | qualificazioni | |
– 1 giro cr.atl.contrapp. | Jf | qualificazioni | |
– 1 giro cr.atl.contrapp. | Jm | qualificazioni | |
– 1 giro cr.atl.contrapp. | Sf | qualificazioni | |
– 1 giro cr.atl.contrapp. | Sm | qualificazioni | |
ore 15.30 ritrovo Giuria e concorrenti | |||
ore 16.05 | -m. 3000 punti | Af | semifinali |
ore 16.25 | -m. 3000 punti | Am | semifinali |
ore 16.45 | -m. 5000 punti | Jf | semifinali |
ore 17.05 | -m. 5000 punti | Jm | semifinali |
ore 17.25 | -m. 5000 punti | Sf | semifinali |
ore 17.45 | -m. 5000 punti | Sm | semifinali |
ore 18.00 – 18.30 CERIMONIA DI BENVENUTO e PREMIAZIONE TROFEO BONACOSSA | |||
ore 19.00 | riscaldamento pre-gare crono atleti contrapposti | ||
ore 19.20 | – 1 giro cr.atl.contrapp. | R12f | finale |
ore 19.30 | – 1 giro cr.atl.contrapp. | R12m | finale |
ore 19.40 | – 1 giro cr.atl.contrapp. | Rf | finale |
ore 19.50 | – 1 giro cr.atl.contrapp. | Rm | finale |
ore 20.00 | – 1 giro cr.atl.contrapp. | Af | finale |
ore 20.10 | – 1 giro cr.atl.contrapp. | Am | finale |
ore 20.20 | – 1 giro cr.atl.contrapp. | Jf | finale |
ore 20.30 | – 1 giro cr.atl.contrapp. | Jm | finale |
ore 20.40 | – 1 giro cr.atl.contrapp. | Sf | finale |
ore 20.50 | – 1 giro cr.atl.contrapp. | Sm | finale |
ore 21.00 riscaldamento pre-gare a punti | |||
ore 21.15 | -m. 3000 punti | Af | finale |
ore 21.25 | -m. 3000 punti | Am | finale |
ore 21.35 | -m. 5000 punti | Jf | finale |
ore 21.45 | -m. 5000 punti | Jm | finale |
ore 21.55 | -m. 5000 punti | Sf | finale |
ore 22.05 | -m. 5000 punti | Sm | finale |
ore 22.15 – premiazioni |
Sabato 2 febbraio 2019
ore 8.00 ritrovo Giuria e concorrenti – prove tecniche del percorso | |||
ore 8.35 | – m. 2000 punti | R12f | qualificazioni |
ore 8.55 | – m. 2000 punti | R12m | qualificazioni |
ore 9.10 | – m. 3000 punti | Rf | qualificazioni |
ore 9.45 | – m. 3000 punti | Rm | qualificazioni |
ore 10.05 | – m. 1000 sprint | Af | qualificazioni |
ore 10.30 | – m. 1000 sprint | Am | qualificazioni |
ore 10.50 | – m. 1000 sprint | Jf | qualificazioni |
ore 11.05 | – m. 1000 sprint | Jm | qualificazioni |
ore 11.30 | – m. 1000 sprint | Sf | qualificazioni |
ore 11.45 | – m. 1000 sprint | Sm | qualificazioni |
ore 16.30 ritrovo Giuria e concorrenti – prove tecniche del percorso | |||
ore 17.10 | – m. 1000 sprint | Af | semifinali |
ore 17.18 | – m. 1000 sprint | Am | semifinali |
ore 17.26 | – m. 1000 sprint | Jf | semifinali |
ore 17.34 | – m. 1000 sprint | Jm | semifinali |
ore 17.42 | – m. 1000 sprint | Sf | semifinali |
ore 17.50 | – m. 1000 sprint | Sm | semifinali |
ore 18.10 | – m. 2000 punti | R12f | finale non qualificati |
ore 18.15 | – m. 2000 punti | R12m | finale non qualificati |
ore 18.30 | – m. 3000 punti | Rf | finale non qualificati |
ore 18.45 | – m. 3000 punti | Rm | finale non qualificati |
ore 20.30 | – m. 2000 punti | R12f | finale |
ore 20.35 | – m. 2000 punti | R12m | finale |
ore 20.40 | – m. 3000 punti | Rf | finale |
ore 20.50 | – m. 3000 punti | Rm | finale |
ore 21.00 | – m. 1000 sprint | Af | finale |
ore 21.05 | – m. 1000 sprint | Am | finale |
ore 21.10 | – m. 1000 sprint | Jf | finale |
ore 21.15 | – m. 1000 sprint | Jm | finale |
ore 21.20 | – m. 1000 sprint | Sf | finale |
ore 21.25 | – m. 1000 sprint | Sm | finale |
ore 21.30 – premiazioni |
Domenica 3 febbraio 2019
ore 8.30 ritrovo Giuria e concorrenti – prove tecniche del percorso | |||
ore 9.05 | – m. 3000 americana a squadre | R/Af | qualificazioni |
ore 9.50 | – m. 3000 americana a squadre | R/Am | qualificazioni |
ore 10.30 | – m. 3000 americana a squadre | J/Sf | qualificazioni |
ore 11.00 | – m. 3000 americana a squadre | J/Sm | qualificazioni |
ore 12.00 | – m. 3000 americana a squadre | R/Af | finale |
ore 12.10 | – m. 3000 americana a squadre | R/Am | finale |
ore 12.20 | – m. 3000 americana a squadre | J/Sf | finale |
ore 12.30 | – m. 3000 americana a squadre | J/Sm | finale |
12.45 – premiazioni |
N.B.:
Il presente programma orario potrà variare in funzione dell’effettivo numero degli atleti partecipanti.
LINK UTILI: